

| 性能參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | IA-101 |
| 檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w |
| 量 程 | 1-100%LEL(甲烷) |
| 靈敏度 | ≥15 mV/%甲烷 |
| 基線(20℃) | ≤±35 mV |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤15 s |
| 線性度 | 0-100%LEL |
| 基線漂移 | ≤1%LEL 甲烷/月 |
| 靈敏度漂移 | ≤1%滿量程 甲烷/月 |
| 工作條件 | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 工作濕度 | 0%~95% RH(無冷凝) |
| 工作電壓 | 2.5±0.1V D.C |
| 工作電流 | 170±15 mA |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 12個(gè)月 |
| 存儲(chǔ)溫度 | 10℃~50℃ |
| 使用壽命 | 空氣中2年 |
| 質(zhì)保期 | 24個(gè)月 |
| 重 量 | 2.0g |
| 氣體 | LEL(Vol%) | 相對(duì)靈敏度 |
| 甲烷 | 5 | 100 |
| 丙烷 | 2.1 | 60 |
| 正丁烷 | 1.9 | 60 |
| 正戊烷 | 1.5 | 48 |
| 氫氣 | 4.0 | 80 |
* 相對(duì)叉靈敏度僅作指導(dǎo)。 推薦用目標(biāo)氣體進(jìn)行標(biāo)定。如果用交叉敏感氣體進(jìn)行標(biāo)定,我們不保證其標(biāo)定和測(cè)量的準(zhǔn)確度。
通氣1%CH4與10ppm六甲基二硅醚中40min,然后空氣中通電20 min,靈敏度偏移≤10%。
通氣1%CH4與 10ppm硫化氫中40min,然后空氣中通電20min, 靈敏度偏移≤10%。
