

| 性能參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | O2 |
| 量 程 | 0~25%vol.O2 |
| 最大載荷 | 30%vol.O2 |
| 輸出信號 | 100±20 μA(空氣中) |
| 基線(20℃) | <±0.6% vol.O2 |
| 分辨率 | 0.1%vol.O2 |
| 響應(yīng)時間(T90.) | T90<30 s |
| 線性度 | S = Kln(1/(1-C))* |
| 長期穩(wěn)定性 | <2%信號值/月 |
| 方向性 | <0.2%vol.O2 |
* S, 輸出信號
C, 氧氣濃度
K, 傳感器常數(shù)
| 工作條件 | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 工作濕度 | 長期5 - 95% RH(無冷凝) 短期0 - 99% RH(無冷凝) |
| 工作壓力 | 80~120 kPa |
| 負(fù)載電阻 | 100 Ω(推薦) |
| 儲存時間 | 6個月(專用包裝盒中) |
| 儲存溫度 | 10~30℃ |
| 使用壽命 | 空氣中2年 |
| 質(zhì)保期 | 24個月 |
| 重 量 | 約15g |

